
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
01 | โครงสร้าง | |
02 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
03 | อำนาจหน้าที่ | |
04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
05 | ข้อมูลการติดต่อ | |
06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เว็บไซต์โรงเรียน/Fan page |
08 | Q&A | |
09 | Social Network | |
10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | |
12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | |
13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
18 | E–Service |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
OIT-19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
OIT-20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
OIT-21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
OIT-22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
OIT-023 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
OIT-024 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
OIT-025 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
OIT-026 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
OIT-027 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
OIT-028 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
OIT-029 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
OIT-030 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
OIT-031 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
OIT-032 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
OIT-033 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |
OIT-034 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
OIT-035 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
OIT-036 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
OIT-037 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | |
OIT-038 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
OIT-039 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
OIT-040 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
OIT-041 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
OIT-042 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
OIT-043 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |