ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
OIT-01 | โครงสร้างหน่วยงาน | |
OIT-02 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
OIT-03 | อำนาจหน้าที่ | |
OIT-04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา | |
OIT-05 | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน | |
OIT-06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
OIT-07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
OIT-08 | Q&A | |
OIT-09 | Social Network |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
OIT-010 | แผนดำเนินงานประจำปี | |
OIT-011 | รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน | |
OIT-012 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
OIT-013 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
OIT-014 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
OIT-015 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
OIT-016 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
OIT-017 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
OIT-18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
OIT-19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | |
OIT-20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |
OIT-21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | |
OIT-22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
OIT-23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | |
OIT-24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
OIT-025 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
OIT-026 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
OIT-027 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
OIT-028 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
OIT-029 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
OIT-030 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
OIT-031 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
OIT-032 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | |
OIT-033 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
OIT-034 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | |
OIT-035 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | |
OIT-036 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
OIT-037 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
OIT-038 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม | |
OIT-039 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
OIT-040 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน | |
OIT-041 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อที่ | ขัอมูล (คลิกที่หัวข้อ เพื่อดูรายละเอียด) | หมายเหตุ |
---|---|---|
OIT-042 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
OIT-043 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |